| 曲目 | 歌名 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|
| 1 | FESTA. | 幸樹 | ひヵる |
| 2 | MUSIC NIPPON | ||
| 3 | 全身全霊LIVES | ||
| 4 | 最後的晩餐 | 幸樹 | 威吹 |
| 5 | 玫瑰色的人生 | 幸樹 | 玲夏 |
| 6 | ROMAN REVOLUTION | 幸樹 | 幸樹 |
| 7 | 美好世界 | 幸樹 | 威吹 |
| 8 | 魔幻∞魔幻 | 幸樹 | 幸樹 |
| 9 | COUNT DOWN | 幸樹 | 玲夏 |
| 10 | BUDDHA COMPLEX | 幸樹 | ひヵる |
| 11 | 回憶的港都 | 幸樹 | 幸樹 |
| 12 | ONE | 幸樹 | ひヵる |
| 13 | 力求生存 | 幸樹 | 幸樹 |
| 14 | Song for you | 幸樹、威吹、玲夏、ひヵる、ミナセ | 玲夏 |
| 15 | Syrup | ||
| 16 | 獄 | ||
| 17 | 刺青-tattoo- | ||
| 18 | 為情所困 | ||
| 19 | DANCE NUMBER | ||
| 20 | 天秤LOVERS | ||
| 21 | 感恩還願 | ||
| 22 | 陽炎 | 幸樹 | 幸樹 |
| 23 | 官能機器人 | ||
| 24 | 春日曙光 |
D=OUT - 其他專輯
| 排序 | 發行時間 | 語言 | 專輯名稱 |
|---|---|---|---|
| — | 暫無其他專輯 | ||