GRAPEVINE
歌曲 77 首
專輯 11 張
總瀏覽 3,722 次
目前還沒有GRAPEVINE的簡介,歡迎點選「編輯簡介」協助補充。
熱門歌曲HOT SONGS
| 排序 | 歌名 | 專輯 |
|---|---|---|
| 1 | すべてのありふれた光 | ALL THE LIGHT |
| 2 | ミランダ(Miranda warning) | 真昼のストレンジランド |
| 3 | 豚の皿 | イデアの水槽 |
| 4 | 鳩 | イデアの水槽 |
| 5 | Suffer the child | イデアの水槽 |
| 6 | Good bye my world | イデアの水槽 |
| 7 | 吹曝しのシェヴィ | Empty song |
| 8 | ミスフライハイ | イデアの水槽 |
| 9 | スロウ | Chronology-a young persons' guide to Grapevine- |
| 10 | ピカロ | 真昼のストレンジランド |
| 11 | 風の歌 | 真昼のストレンジランド |
| 12 | アンチ・ハレルヤ | イデアの水槽 |
| 13 | 公園まで | イデアの水槽 |
| 14 | シスター | イデアの水槽 |
| 15 | KOL(キックアウト ラヴァー) | Burning tree |
專輯列表ALBUM LIST
| 排序 | 發行時間 | 語言 | 專輯名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014-11-19 | 日文 | Empty song |
| 2 | 2018-11-28 | 日文 | Alright |
| 3 | 2003-12-03 | 日文 | イデアの水槽 |
| 4 | 2015-12-02 | 日文 | EAST OF THE SUN / UNOMI |
| 5 | 2018-12-26 | 日文 | こぼれる |
| 6 | 2004-03-17 | 日文 | Chronology-a young persons' guide to Grapevine- |
| 7 | 2012-02-15 | 日文 | MISOGI EP |
| 8 | 2016-02-03 | 日文 | BABEL, BABEL |
| 9 | 2011-01-19 | 日文 | 真昼のストレンジランド |
| 10 | 2019-02-06 | 日文 | ALL THE LIGHT |
| 11 | 2015-01-28 | 日文 | Burning tree |
GRAPEVINE 全部歌曲(77 首)ALL SONGS
- 11%MISTAKE
- 411
- Alright
- ANATA
- Asteroids
- BABEL
- Big tree song
- BLUE BACK
- BREAKTHROUGH
- discord
- Dry November
- EAST OF THE SUN
- Empty song
- Era
- Esq.
- EVIL EYE
- Faithful
- God only knows
- Golden Dawn
- Good bye my world
- Heavenly
- HESO
- IPA
- KOL(キックアウト ラヴァー)
- MAWATA
- MISOGI
- Neo Burlesque
- ONI
- Our Song
- RAKUEN
- Reverb
- Sanctuary
- SATORI
- Scarlet A
- SEA
- Silverado
- SPF
- Suffer the child
- This town
- TOKAKU
- UNOMI
- Weight
- YOROI
- おそれ
- こぼれる
- すべてのありふれた光
- そら
- ふれていたい
- ぼくらなら
- アルファビル
- アンチ・ハレルヤ
- サクリファイス
- シスター
- スロウ
- ナツノヒカリ
- ピカロ
- ミスフライハイ
- ミチバシリ
- ミランダ(Miranda warning)
- 会いにいく
- 光について
- 公園まで
- 君を待つ間
- 吹曝しのシェヴィ
- 夏の逆襲(morning light)
- 弁天
- 死番虫
- 流転
- 白日
- 真昼の子供たち
- 羽根
- 豚の皿
- 開花
- 雪解け
- 風の歌
- 風待ち
- 鳩