androp
歌曲 73 首
專輯 15 張
總瀏覽 3,599 次
目前還沒有androp的簡介,歡迎點選「編輯簡介」協助補充。
團體資料
- 出道
- 2009
- 曲風
- 另類搖滾
- 唱片公司
- UnBORDE
資料來源:維基數據 Wikidata(自動整理,如有錯誤歡迎回報)
熱門歌曲HOT SONGS
| 排序 | 歌名 | 專輯 |
|---|---|---|
| 1 | Memento mori with Aimer | cocoon |
| 2 | Kokoro | Kokoro |
| 3 | Hanabi | cocoon |
| 4 | End roll | one and zero |
| 5 | Neko | period |
| 6 | Nam(a)e | anew |
| 7 | C | C |
| 8 | Ghost | Ghost |
| 9 | RainMan | RainMan |
| 10 | Plug In Head | one and zero |
| 11 | Radio | one and zero |
| 12 | Six | period |
| 13 | Human Factor | one and zero |
| 14 | Missing | period |
| 15 | RDM | period |
為androp寫歌的創作人
專輯列表ALBUM LIST
| 排序 | 發行時間 | 語言 | 專輯名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-11-25 | 日文 | Kokoro |
| 2 | 2012-12-05 | 日文 | one and zero |
| 3 | 2009-12-16 | 日文 | anew |
| 4 | 2019-12-18 | 日文 | C |
| 5 | 2018-12-19 | 日文 | daily |
| 6 | 2011-02-16 | 日文 | door |
| 7 | 2014-03-05 | 日文 | period |
| 8 | 2016-03-30 | 日文 | Astra Nova |
| 9 | 2012-02-15 | 日文 | World.Words.Lights./You |
| 10 | 2020-09-21 | 日文 | RainMan |
| 11 | 2015-03-11 | 日文 | Ghost |
| 12 | 2018-03-07 | 日文 | cocoon |
| 13 | 2018-01-10 | 日文 | Joker |
| 14 | 2019-02-27 | 日文 | Koi |
| 15 | 2017-01-25 | 日文 | BGM |
androp 全部歌曲(73 首)ALL SONGS
- Alpha
- AM0:40
- Amanojaku
- Answer
- Ao
- Arigato
- Astra Nova
- Basho
- BGM
- Blanco
- Blue Nude
- Boohoo
- C
- Canvas
- Catch Me
- Clover
- Encore
- End roll
- For you
- Ghost
- Halo
- Hanabi
- Hikari
- Home
- Human Factor
- Image Word
- Joker
- Kitakaze san
- Koi
- Kokoro
- Light along
- Lit
- March
- Melody Line
- Memento mori with Aimer
- Message
- MirrorDance
- Missing
- Nam(a)e
- Neko
- O
- One
- Party
- Plug In Head
- Prism
- Proust
- Puppet
- Q.E.D.
- Radio
- Rainbows
- RainMan
- RDM
- Rising Star
- Roots
- Saturday Night Apollo
- Sensei
- Singer
- Six
- Sleepwalker
- Sorry
- SOS! feat. Creepy Nuts
- SOS!(Billboard Live ver.)
- Stardust
- Te To Te
- Time Machine
- Tokei(album ver.)
- Tonbi
- Under The Sun
- Voice
- Waltz
- World.Words.lights.
- You
- Youth