團體資料
- 出道
- 2001
- 曲風
- 另類搖滾、硬蕊龐克
- 唱片公司
- JVC建伍勝利娛樂
資料來源:維基數據 Wikidata(自動整理,如有錯誤歡迎回報)
熱門歌曲HOT SONGS
| 排序 | 歌名 | 專輯 |
|---|---|---|
| 1 | 月食 | アンダーワールド |
| 2 | 平日の女 | 平日の女 |
| 3 | 梟 | NOnsenSe MARkeT |
| 4 | 赤い靴 | アンダーワールド |
| 5 | ZERO -ゼロ- | NOnsenSe MARkeT |
| 6 | NOnsenSe MARkeT | NOnsenSe MARkeT |
| 7 | ロストジェネレーション -replay- | 夜光 |
| 8 | 夜光 | 夜光 |
| 9 | 群青 | NOnsenSe MARkeT |
| 10 | Zombie Paradise 〜地獄の舞踏曲〜 | NOnsenSe MARkeT |
| 11 | Hide-and-seek | NOnsenSe MARkeT |
| 12 | iNtO the mARkeT | NOnsenSe MARkeT |
| 13 | Carnival | NOnsenSe MARkeT |
| 14 | 激声 | アンダーワールド |
| 15 | 閉ざされた楽園 | アンダーワールド |
專輯列表ALBUM LIST
| 排序 | 發行時間 | 語言 | 專輯名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010-12-01 | 日文 | 夜光 |
| 2 | 2014-12-24 | 日文 | NOnsenSe MARkeT |
| 3 | 2009-02-25 | 日文 | アンダーワールド |
| 4 | 2016-01-27 | 日文 | 平日の女 |