五十嵐夕紀
歌曲 16 首
專輯 1 張
總瀏覽 589 次
目前還沒有五十嵐夕紀的簡介,歡迎點選「編輯簡介」協助補充。
歌手資料
- 本名
- 神田 夕紀
- 生日
- 1960-07-14(66 歲)
- 出生地
- 橫濱市
- 國籍
- 日本
- 出道
- 1977
- 唱片公司
- EMI音樂日本
資料來源:維基數據 Wikidata(自動整理,如有錯誤歡迎回報)
熱門歌曲HOT SONGS
| 排序 | 歌名 | 專輯 |
|---|---|---|
| 1 | ホット・リップス | ゴールデン☆ベスト |
| 2 | 私が選んだあなたです | ゴールデン☆ベスト |
| 3 | 今日も私は泣き笑い | ゴールデン☆ベスト |
| 4 | ワル!(泣くのはおよし) | ゴールデン☆ベスト |
| 5 | バイ・バイ・ボーイ | ゴールデン☆ベスト |
| 6 | えとらんぜ | ゴールデン☆ベスト |
| 7 | ゲッタウェイ | ゴールデン☆ベスト |
| 8 | 熱くホライゾン | ゴールデン☆ベスト |
| 9 | めぐる季節に | ゴールデン☆ベスト |
| 10 | ほ・ほ・え・み | ゴールデン☆ベスト |
| 11 | 6年たったら | ゴールデン☆ベスト |
| 12 | メイク・アップ | ゴールデン☆ベスト |
| 13 | 第一印象 | ゴールデン☆ベスト |
| 14 | 丘の上の十番地 | ゴールデン☆ベスト |
| 15 | 恋人たちの季節 | ゴールデン☆ベスト |
專輯列表ALBUM LIST
| 排序 | 發行時間 | 語言 | 專輯名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010-12-08 | 日文 | ゴールデン☆ベスト |