Koji Nakamura
歌曲 27 首
專輯 2 張
總瀏覽 855 次
目前還沒有Koji Nakamura的簡介,歡迎點選「編輯簡介」協助補充。
歌手資料
資料來源:維基數據 Wikidata(自動整理,如有錯誤歡迎回報)
熱門歌曲HOT SONGS
| 排序 | 歌名 | 專輯 |
|---|---|---|
| 1 | Diamond | Masterpeace |
| 2 | shutoko | Masterpeace |
| 3 | B.O.Y. | Masterpeace |
| 4 | Light Up / Tonight | Masterpeace |
| 5 | Reaction Curve | Masterpeace |
| 6 | Reaction Curve #2 | Epitaph |
| 7 | Arrow of Time1 | Masterpeace |
| 8 | KISETSU | Masterpeace |
| 9 | Rain | Masterpeace |
| 10 | Cry | Masterpeace |
| 11 | Emo | Epitaph |
| 12 | TWILIGHT GIRL | Masterpeace |
| 13 | Slide | Masterpeace |
| 14 | Night | Epitaph |
| 15 | 1977 | Epitaph |
為Koji Nakamura寫歌的創作人
專輯列表ALBUM LIST
| 排序 | 發行時間 | 語言 | 專輯名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014-04-30 | 日文 | Masterpeace |
| 2 | 2019-06-26 | 日文 | Epitaph |