池田輝郎
歌曲 16 首
專輯 4 張
總瀏覽 755 次
目前還沒有池田輝郎的簡介,歡迎點選「編輯簡介」協助補充。
歌手資料
- 生日
- 1953-02-18(73 歲)
- 國籍
- 日本
- 出道
- 2007
- 曲風
- 演歌
- 唱片公司
- 國王唱片
資料來源:維基數據 Wikidata(自動整理,如有錯誤歡迎回報)
熱門歌曲HOT SONGS
| 排序 | 歌名 | 專輯 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島おはら節 | わが心の九州 九州民謡特撰集 |
| 2 | 佐賀の田植唄 | わが心の九州 九州民謡特撰集 |
| 3 | 一世一代 | 一世一代 |
| 4 | 祝い目出度 | わが心の九州 九州民謡特撰集 |
| 5 | 松浦潟 | わが心の九州 九州民謡特撰集 |
| 6 | 田原坂 | わが心の九州 九州民謡特撰集 |
| 7 | 瀬戸内ブルース | 一世一代 |
| 8 | 日向木挽唄 | わが心の九州 九州民謡特撰集 |
| 9 | 関の鯛釣唄 | わが心の九州 九州民謡特撰集 |
| 10 | 黒田節 | わが心の九州 九州民謡特撰集 |
| 11 | 串木野さのさ | わが心の九州 九州民謡特撰集 |
| 12 | 長崎のんのこ節 | わが心の九州 九州民謡特撰集 |
| 13 | 男の峠 | 男の峠 |
| 14 | 港町しぐれ | 港町しぐれ |
| 15 | ひとりにしないで | 港町しぐれ |
為池田輝郎寫歌的創作人
專輯列表ALBUM LIST
| 排序 | 發行時間 | 語言 | 專輯名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014-11-26 | 日文 | わが心の九州 九州民謡特撰集 |
| 2 | 2015-03-11 | 日文 | 港町しぐれ |
| 3 | 2019-04-24 | 日文 | 一世一代 |
| 4 | 2020-03-25 | 日文 | 男の峠 |