| 曲目 | 歌名 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|
| 1 | Z好調 | 川さん | ダイスケ |
| 2 | 直感ベイベー | 川さん | ダイスケ・よこしん |
| 3 | 天国ミュージック | 川さん | 川さん |
| 4 | 心のバッティングセンター | 川さん | PAN |
| 5 | ムサンソ | 川さん | 川さん |
| 6 | 今夜はバーベキュー | 川さん | ダイスケ |
| 7 | こめかみ | 川さん | ゴッチ |
| 8 | そこに光る | 川端彰 | 久山大介 |
| 9 | 「0」 | 川さん | ダイスケ |
| 10 | 悪魔塔 | 川さん | ゴッチ |
| 11 | 夜明け前 | 川さん | 川さん |
| 12 | 遊SONG | 川さん | ゴッチ |
| 13 | 完全な命 | 川さん | ゴッチ |
| 14 | なにがなんでも | 川さん | 川さん |
| 15 | 人生の湯 | 川さん | PAN |
| 16 | ジャパニーズソウル | 川さん | 川さん |
| 17 | 成せば成る | 川さん | ダイスケ |
| 18 | オアシス | 川さん | 川さん |
| 19 | いっせーのせっ!! | 川さん・伊藤銀次 | ダイスケ |
| 20 | がんばりまっせ | 川さん | ゴッチ |
PAN - 其他專輯
| 排序 | 發行時間 | 語言 | 專輯名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001-11-30 | 日文 | なにわともあれ |
| 2 | 2011-12-07 | 日文 | Positive And Negative |
| 3 | 2010-03-17 | 日文 | TORIHADA GAME |
| 4 | 2004-03-17 | 日文 | 石も鏡も右足も |