| 曲目 | 歌名 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|
| 1 | My Generation(Radio 1 Jingle) | ||
| 2 | Anyway, Anyhow, Anywhere | ||
| 3 | Good Lovin' | ||
| 4 | Just You And Me, Darling | ||
| 5 | My Generation | ||
| 6 | The Good's Gone | ||
| 7 | La La La Lies | ||
| 8 | Substitute | ||
| 9 | Dancing In The Street | ||
| 10 | Disguises | ||
| 11 | I'm A Boy | ||
| 12 | Run, Run, Run | ||
| 13 | Boris the Spider | ||
| 14 | Happy Jack | ||
| 15 | See My Way | ||
| 16 | Pictures of Lily | ||
| 17 | A Quick One While He's Away | ||
| 18 | Substitute(Version 2) | ||
| 19 | The Seeker | ||
| 20 | I'm Free | ||
| 21 | Shakin' All Over | ||
| 22 | Relay | ||
| 23 | Boris the Spider(Radio 1 Jingle) |
The Who - 其他專輯
| 排序 | 發行時間 | 語言 | 專輯名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009-12-21 | 英文 | Greatest Hits |
| 2 | 2013-12-24 | 英文 | Quadrophenia |
| 3 | 2000-04-25 | 英文 | The Who By Numbers |
| 4 | 2010-02-02 | 英文 | It's Hard |
| 5 | 2004-03-30 | 英文 | Then & Now 1965-2004 |
| 6 | 2013-02-26 | 英文 | Odds & Sods |