| 曲目 | 歌名 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|
| 1 | スロウ・ナンバー | 藤崎高寛 | スナッパーズ |
| 2 | カメレオン | 藤崎高寛 | スナッパーズ |
| 3 | サマークレイマー | 藤崎高寛 | スナッパーズ |
| 4 | 大迷惑 | Tamio Okuda | Tamio Okuda |
| 5 | Blue bird | 吉田直生・藤崎高寛 | スナッパーズ |
| 6 | ジュピター | ||
| 7 | no.8 | 吉田直生 | スナッパーズ |
| 8 | surfin' fish | 吉田直生 | スナッパーズ |
| 9 | ウインドブレイカー | 吉田直生 | スナッパーズ |
| 10 | before | ||
| 11 | chair | 吉田直生・藤崎高寛 | スナッパーズ |
| 12 | アホ | ||
| 13 | グライダー | 藤崎高寛 | スナッパーズ |
| 14 | ドミノ | 藤崎高寛 | スナッパーズ |
| 15 | シーズン | 藤崎高寛 | スナッパーズ |
Snappers - 其他專輯
| 排序 | 發行時間 | 語言 | 專輯名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001-03-14 | 日文 | ボタン星 |
| 2 | 2003-03-12 | 日文 | 大迷惑 |
| 3 | 2001-02-21 | 日文 | 天気雨/恋をしました |
| 4 | 2003-01-22 | 日文 | 金曜の鳥、三日月の君 |
| 5 | 2002-01-23 | 日文 | BLUE MOUNTAIN |