| 曲目 | 歌名 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|
| 1 | WHITE MOON IN THE BLUE SKY | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 2 | 雲 (Single Version) | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 3 | PEGASUS | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 4 | この瞳が見えるかい | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 5 | 妖精 | 石井竜也 | 筒美京平 |
| 6 | SUMMER ENDS | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 7 | 安心しろよ | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 8 | FLYING HEART | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 9 | ARIGATO | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 10 | ヒハマタノボル | 石井竜也 | 林部直樹 |
| 11 | この世のHEAVEN | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 12 | GOLDEN FISH & SILVER FOX (Original Track) | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 13 | HI TENSION LOVE | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 14 | 壮絶夜舞酒家(souzetu night club) | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 15 | MY HOME TOWN | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 16 | 天地の乱舞 | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 17 | Where is Heaven | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 18 | TRAUMA | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 19 | RIVER | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 20 | 抱いて | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 21 | 蒼い朝 | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 22 | 愛の力 | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 23 | 遠い出来事 | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 24 | 君に戻ろう | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 25 | 出逢い | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 26 | 想い | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 27 | 桜の道 | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 28 | アイシュウ | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 29 | はなひとひら | 石井竜也 | 石井竜也 |
| 30 | Love Song for You (Orchestra ver.) | 石井竜也 | 石井竜也 |
石井竜也 - 其他專輯
| 排序 | 發行時間 | 語言 | 專輯名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011-11-30 | 日文 | Where is Heaven |
| 2 | 2005-03-24 | 日文 | SKETCH |
| 3 | 2018-04-18 | 日文 | 龍 |
| 4 | 2006-02-08 | 日文 | DANCE NYLON |
| 5 | 2019-02-13 | 日文 | LOVE DIAMONDS |
| 6 | 2002-03-27 | 日文 | 浪漫 |
| 7 | 2000-03-29 | 日文 | GUY |
| 8 | 2020-02-12 | 日文 | TOUCHABLE |